选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1 : 0 : 51 : 1 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数851271176109116889877116910包含特码不含特码