选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 15:1111115 : 2
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 2123:32223 : 4
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 3233:33334 : 3
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 43412:4442 : 5
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 544:221555 : 2
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 6513:32664 : 3
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 7623:33774 : 3
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 873141:582 : 5
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 984:225194 : 3
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 10913:362104 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 111023:373114 : 3
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 121133:384123 : 4
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 1312412:45132 : 5
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 14134:2216145 : 2
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 15144:2327154 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 16154:2438165 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 1716152:49172 : 5
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 1817261100:61 : 6
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 191833:321114 : 3
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 205:14131226 : 1
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 21153:341333 : 4
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 222612:41443 : 4
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 23373:311553 : 4
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 24483:321663 : 4
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 255912:41772 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:139:1612:1314:1111:1416:913:12:2511511所有号码