选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为楼上,楼下两组。
  • 1、楼上=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28
  • 2、楼下=22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1:52 : 5
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 5:16 : 1
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 1:52 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:33 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 3:34 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 4:24 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3:34 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 3:34 : 3
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 4:24 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 2:43 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 3:34 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 3:34 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 4:24 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 4:24 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1:51 : 6
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 4:25 : 2
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 6:06 : 1
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 4:24 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3:34 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 2:42 : 5
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 5:15 : 2
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 3:33 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 3:33 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2:43 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6上:下
    统计上:下15:1014:1116:913:1212:1310:1512:13:127933所有号码