选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为高,低两组。
  • 1、高=1,4,7,8,9,10,12,17,18,19,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,39,44,45,47,48
  • 2、低=2,3,5,6,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,31,32,33,38,40,41,42,43,46,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 2:42 : 5
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 3:33 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 3:33 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 3:33 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 5:15 : 2
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 4:25 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 3:34 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 3:34 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4:25 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2:43 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 3:33 : 4
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2:43 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 4:25 : 2
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 3:33 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 3:33 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2:42 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 3:34 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2:43 : 4
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:34 : 3
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 3:34 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 3:33 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 2:42 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6高:低
    统计高:低12:1315:108:1715:1011:1412:1313:12:13147所有号码