选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为朝,夕两组。
  • 1、朝肖=龙,兔,蛇,马,羊,猴
  • 2、夕肖=鼠,牛,虎,狗,猪,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 4:24 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2:43 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 5:16 : 1
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 3:33 : 4
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 3:34 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 3:33 : 4
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 3:34 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3:34 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 1:51 : 6
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 4:24 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 2:42 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 2:43 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3:33 : 4
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 3:34 : 3
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 4:25 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 2:43 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 3:34 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 5:16 : 1
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 3:34 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 2:43 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 3:34 : 3
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2:42 : 5
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6朝:夕
    统计朝:夕10:1515:1013:1211:1415:1012:1315:10:331261所有号码