按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次39次21次31次36次82次70次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2007/001期 41 1 1 1 1 41 1
2007/002期 13 2 13 2 2 1 1
2007/003期 14 3 14 3 3 2 2
2007/004期 48 4 1 4 4 48 1
2007/005期 43 5 2 5 5 43 2
2007/006期 16 6 16 6 6 1 1
2007/007期 10 7 10 7 7 2 2
2007/008期 42 8 1 8 8 42 1
2007/009期 19 9 19 9 9 1 1
2007/010期 15 10 15 10 10 2 2
2007/011期 30 11 1 11 30 3 3
2007/012期 16 12 16 12 1 4 4
2007/013期 38 13 1 13 38 5 5
2007/014期 17 14 17 14 1 6 6
2007/015期 28 15 1 28 2 7 1
2007/016期 36 16 2 1 36 8 1
2007/017期 03 3 3 2 1 9 1
2007/018期 01 1 4 3 2 10 2
2007/019期 07 7 5 4 3 11 3
2007/020期 46 1 6 5 4 46 4
2007/021期 29 2 7 29 5 1 5
2007/022期 32 3 8 1 32 2 1
2007/023期 46 4 9 2 1 46 1
2007/024期 08 8 10 3 2 1 2
2007/025期 02 2 11 4 3 2 3
2007/026期 41 1 12 5 4 41 4
2007/027期 14 2 14 6 5 1 1
2007/028期 45 3 1 7 6 45 1
2007/029期 48 4 2 8 7 48 2
2007/030期 20 5 3 20 8 1 3
2007/031期 14 6 14 1 9 2 1
2007/032期 42 7 1 2 10 42 1
2007/033期 02 2 2 3 11 1 2
2007/034期 24 1 3 24 12 2 3
2007/035期 49 2 4 1 13 49 4
2007/036期 24 3 5 24 14 1 5
2007/037期 13 4 13 1 15 2 1
2007/038期 32 5 1 2 32 3 2
2007/039期 10 6 10 3 1 4 3
2007/040期 49 7 1 4 2 49 1
2007/041期 27 8 2 27 3 1 2
2007/042期 24 9 3 24 4 2 3
2007/043期 47 10 4 1 5 47 4
2007/044期 15 11 15 2 6 1 1
2007/045期 10 12 10 3 7 2 2
2007/046期 38 13 1 4 38 3 3
2007/047期 38 14 2 5 38 4 4
2007/048期 20 15 3 20 1 5 1
2007/049期 09 9 4 1 2 6 2
2007/050期 11 1 11 2 3 7 1
2007/051期 37 2 1 3 37 8 2
2007/052期 33 3 2 4 33 9 3
2007/053期 42 4 3 5 1 42 1
2007/054期 22 5 4 22 2 1 2
2007/055期 15 6 15 1 3 2 1
2007/056期 40 7 1 2 4 40 1
2007/057期 15 8 15 3 5 1 1
2007/058期 35 9 1 4 35 2 2
2007/059期 43 10 2 5 1 43 1
2007/060期 13 11 13 6 2 1 1
2007/061期 12 12 12 7 3 2 2
2007/062期 07 7 1 8 4 3 1
2007/063期 17 1 17 9 5 4 1
2007/064期 32 2 1 10 32 5 2
2007/065期 32 3 2 11 32 6 3
2007/066期 07 7 3 12 1 7 1
2007/067期 13 1 13 13 2 8 1
2007/068期 04 4 1 14 3 9 1
2007/069期 46 1 2 15 4 46 2
2007/070期 30 2 3 16 30 1 1
2007/071期 47 3 4 17 1 47 1
2007/072期 22 4 5 22 2 1 2
2007/073期 23 5 6 23 3 2 3
2007/074期 34 6 7 1 34 3 1
2007/075期 33 7 8 2 33 4 2
2007/076期 20 8 9 20 1 5 1
2007/077期 32 9 10 1 32 6 1
2007/078期 21 10 11 21 1 7 1
2007/079期 16 11 16 1 2 8 1
2007/080期 49 12 1 2 3 49 1
2007/081期 33 13 2 3 33 1 1
2007/082期 34 14 3 4 34 2 2
2007/083期 41 15 4 5 1 41 1
2007/084期 12 16 12 6 2 1 1
2007/085期 17 17 17 7 3 2 2
2007/086期 13 18 13 8 4 3 3
2007/087期 17 19 17 9 5 4 4
2007/088期 34 20 1 10 34 5 5
2007/089期 07 7 2 11 1 6 1
2007/090期 06 6 3 12 2 7 2
2007/091期 46 1 4 13 3 46 3
2007/092期 37 2 5 14 37 1 1
2007/093期 41 3 6 15 1 41 1
2007/094期 05 5 7 16 2 1 2
2007/095期 10 1 10 17 3 2 1
2007/096期 46 2 1 18 4 46 1
2007/097期 31 3 2 19 31 1 1
2007/098期 06 6 3 20 1 2 1
2007/099期 13 1 13 21 2 3 1
2007/100期 07 7 1 22 3 4 1
2007/101期 37 1 2 23 37 5 1
2007/102期 15 2 15 24 1 6 2
2007/103期 34 3 1 25 34 7 3
2007/104期 38 4 2 26 38 8 4
2007/105期 16 5 16 27 1 9 5
2007/106期 05 5 1 28 2 10 1
2007/107期 11 1 11 29 3 11 1
2007/108期 38 2 1 30 38 12 2
2007/109期 17 3 17 31 1 13 3
2007/110期 49 4 1 32 2 49 1
2007/111期 45 5 2 33 3 45 2
2007/112期 40 6 3 34 4 40 3
2007/113期 02 2 4 35 5 1 4
2007/114期 48 1 5 36 6 48 5
2007/115期 17 2 17 37 7 1 1
2007/116期 12 3 12 38 8 2 2
2007/117期 26 4 1 26 9 3 1
2007/118期 19 5 19 1 10 4 1
2007/119期 27 6 1 27 11 5 1
2007/120期 11 7 11 1 12 6 1
2007/121期 49 8 1 2 13 49 1
2007/122期 34 9 2 3 34 1 1
2007/123期 34 10 3 4 34 2 2
2007/124期 25 11 4 25 1 3 1
2007/125期 01 1 5 1 2 4 2
2007/126期 36 1 6 2 36 5 1
2007/127期 13 2 13 3 1 6 2
2007/128期 07 7 1 4 2 7 1
2007/129期 45 1 2 5 3 45 2
2007/130期 21 2 3 21 4 1 3
2007/131期 02 2 4 1 5 2 4
2007/132期 29 1 5 29 6 3 5
2007/133期 29 2 6 29 7 4 6
2007/134期 43 3 7 1 8 43 7
2007/135期 26 4 8 26 9 1 8
2007/136期 41 5 9 1 10 41 9
2007/137期 04 4 10 2 11 1 10
2007/138期 06 6 11 3 12 2 11
2007/139期 08 8 12 4 13 3 12
2007/140期 39 1 13 5 39 4 1
2007/141期 15 2 15 6 1 5 2
2007/142期 47 3 1 7 2 47 1
2007/143期 40 4 2 8 3 40 2
2007/144期 47 5 3 9 4 47 3
2007/145期 10 6 10 10 5 1 1
2007/146期 26 7 1 26 6 2 1
2007/147期 44 8 2 1 7 44 2
2007/148期 32 9 3 2 32 1 1
2007/149期 33 10 4 3 33 2 2
2007/150期 43 11 5 4 1 43 1
2007/151期 08 8 6 5 2 1 2
2007/152期 04 4 7 6 3 2 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次39次21次31次36次82次70次
出现频率 16.4%25.6%13.8%20.3%23.6%46.0%53.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)