按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 10次17次11次12次0次21次29次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1976/001期 34 1 1 1 34 1 1
1976/002期 26 2 2 26 1 2 1
1976/003期 21 3 3 21 2 3 2
1976/004期 12 4 12 1 3 4 1
1976/005期 24 5 1 24 4 5 1
1976/006期 23 6 2 23 5 6 2
1976/007期 13 7 13 1 6 7 1
1976/008期 34 8 1 2 34 8 2
1976/009期 34 9 2 3 34 9 3
1976/010期 32 10 3 4 32 10 4
1976/011期 10 11 10 5 1 11 5
1976/012期 14 12 14 6 2 12 6
1976/013期 03 3 1 7 3 13 1
1976/014期 36 1 2 8 36 14 1
1976/015期 19 2 19 9 1 15 2
1976/016期 10 3 10 10 2 16 3
1976/017期 03 3 1 11 3 17 1
1976/018期 11 1 11 12 4 18 1
1976/019期 22 2 1 22 5 19 1
1976/020期 15 3 15 1 6 20 1
1976/021期 06 6 1 2 7 21 1
1976/022期 29 1 2 29 8 22 2
1976/023期 05 5 3 1 9 23 3
1976/024期 04 4 4 2 10 24 4
1976/025期 10 1 10 3 11 25 1
1976/026期 06 6 1 4 12 26 1
1976/027期 31 1 2 5 31 27 1
1976/028期 28 2 3 28 1 28 1
1976/029期 32 3 4 1 32 29 1
1976/030期 34 4 5 2 34 30 2
1976/031期 04 4 6 3 1 31 1
1976/032期 33 1 7 4 33 32 1
1976/033期 16 2 16 5 1 33 2
1976/034期 14 3 14 6 2 34 3
1976/035期 19 4 19 7 3 35 4
1976/036期 12 5 12 8 4 36 5
1976/037期 14 6 14 9 5 37 6
1976/038期 27 7 1 27 6 38 1
1976/039期 15 8 15 1 7 39 1
1976/040期 36 9 1 2 36 40 2
1976/041期 06 6 2 3 1 41 1
1976/042期 30 1 3 4 30 42 1
1976/043期 11 2 11 5 1 43 2
1976/044期 29 3 1 29 2 44 1
1976/045期 21 4 2 21 3 45 2
1976/046期 14 5 14 1 4 46 1
1976/047期 06 6 1 2 5 47 1
1976/048期 01 1 2 3 6 48 2
1976/049期 20 1 3 20 7 49 3
1976/050期 33 2 4 1 33 50 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 10次17次11次12次0次21次29次
出现频率 20%34%22%24%0%58%42%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)