按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 27次32次26次19次0次53次51次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1982/001期 36 1 1 1 36 1 1
1982/002期 29 2 2 29 1 2 1
1982/003期 30 3 3 1 30 3 1
1982/004期 01 1 4 2 1 4 1
1982/005期 28 1 5 28 2 5 2
1982/006期 31 2 6 1 31 6 1
1982/007期 10 3 10 2 1 7 2
1982/008期 15 4 15 3 2 8 3
1982/009期 11 5 11 4 3 9 4
1982/010期 01 1 1 5 4 10 1
1982/011期 31 1 2 6 31 11 1
1982/012期 16 2 16 7 1 12 2
1982/013期 32 3 1 8 32 13 3
1982/014期 19 4 19 9 1 14 4
1982/015期 02 2 1 10 2 15 1
1982/016期 11 1 11 11 3 16 1
1982/017期 34 2 1 12 34 17 2
1982/018期 14 3 14 13 1 18 3
1982/019期 02 2 1 14 2 19 1
1982/020期 19 1 19 15 3 20 1
1982/021期 05 5 1 16 4 21 1
1982/022期 14 1 14 17 5 22 1
1982/023期 23 2 1 23 6 23 1
1982/024期 06 6 2 1 7 24 2
1982/025期 06 6 3 2 8 25 3
1982/026期 08 8 4 3 9 26 4
1982/027期 07 7 5 4 10 27 5
1982/028期 14 1 14 5 11 28 1
1982/029期 03 3 1 6 12 29 1
1982/030期 29 1 2 29 13 30 2
1982/031期 18 2 18 1 14 31 1
1982/032期 27 3 1 27 15 32 1
1982/033期 22 4 2 22 16 33 2
1982/034期 07 7 3 1 17 34 3
1982/035期 25 1 4 25 18 35 4
1982/036期 29 2 5 29 19 36 5
1982/037期 05 5 6 1 20 37 6
1982/038期 22 1 7 22 21 38 7
1982/039期 19 2 19 1 22 39 1
1982/040期 02 2 1 2 23 40 1
1982/041期 30 1 2 3 30 41 1
1982/042期 23 2 3 23 1 42 1
1982/043期 17 3 17 1 2 43 1
1982/044期 32 4 1 2 32 44 2
1982/045期 09 9 2 3 1 45 1
1982/046期 36 1 3 4 36 46 1
1982/047期 32 2 4 5 32 47 2
1982/048期 16 3 16 6 1 48 3
1982/049期 07 7 1 7 2 49 1
1982/050期 21 1 2 21 3 50 2
1982/051期 27 2 3 27 4 51 3
1982/052期 01 1 4 1 5 52 4
1982/053期 20 1 5 20 6 53 5
1982/054期 02 2 6 1 7 54 6
1982/055期 11 1 11 2 8 55 1
1982/056期 20 2 1 20 9 56 1
1982/057期 07 7 2 1 10 57 2
1982/058期 29 1 3 29 11 58 3
1982/059期 23 2 4 23 12 59 4
1982/060期 06 6 5 1 13 60 5
1982/061期 15 1 15 2 14 61 1
1982/062期 10 2 10 3 15 62 2
1982/063期 23 3 1 23 16 63 1
1982/064期 36 4 2 1 36 64 1
1982/065期 33 5 3 2 33 65 2
1982/066期 34 6 4 3 34 66 3
1982/067期 10 7 10 4 1 67 4
1982/068期 17 8 17 5 2 68 5
1982/069期 12 9 12 6 3 69 6
1982/070期 03 3 1 7 4 70 1
1982/071期 05 5 2 8 5 71 2
1982/072期 23 1 3 23 6 72 3
1982/073期 17 2 17 1 7 73 1
1982/074期 18 3 18 2 8 74 2
1982/075期 17 4 17 3 9 75 3
1982/076期 07 7 1 4 10 76 1
1982/077期 21 1 2 21 11 77 2
1982/078期 07 7 3 1 12 78 3
1982/079期 11 1 11 2 13 79 1
1982/080期 17 2 17 3 14 80 2
1982/081期 30 3 1 4 30 81 3
1982/082期 07 7 2 5 1 82 1
1982/083期 27 1 3 27 2 83 2
1982/084期 28 2 4 28 3 84 3
1982/085期 09 9 5 1 4 85 4
1982/086期 14 1 14 2 5 86 1
1982/087期 19 2 19 3 6 87 2
1982/088期 26 3 1 26 7 88 1
1982/089期 01 1 2 1 8 89 2
1982/090期 23 1 3 23 9 90 3
1982/091期 31 2 4 1 31 91 1
1982/092期 36 3 5 2 36 92 2
1982/093期 19 4 19 3 1 93 3
1982/094期 34 5 1 4 34 94 4
1982/095期 15 6 15 5 1 95 5
1982/096期 20 7 1 20 2 96 1
1982/097期 11 8 11 1 3 97 1
1982/098期 30 9 1 2 30 98 2
1982/099期 35 10 2 3 35 99 3
1982/100期 10 11 10 4 1 100 4
1982/101期 11 12 11 5 2 101 5
1982/102期 25 13 1 25 3 102 1
1982/103期 02 2 2 1 4 103 2
1982/104期 28 1 3 28 5 104 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 27次32次26次19次0次53次51次
出现频率 25.9%30.7%25%18.2%0%49.0%50.9%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)