按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 20次28次18次23次21次59次51次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2001/001期 05 5 1 1 1 1 1
2001/002期 25 1 2 25 2 2 2
2001/003期 11 2 11 1 3 3 1
2001/004期 30 3 1 2 30 4 2
2001/005期 19 4 19 3 1 5 3
2001/006期 28 5 1 28 2 6 1
2001/007期 09 9 2 1 3 7 2
2001/008期 19 1 19 2 4 8 1
2001/009期 23 2 1 23 5 9 1
2001/010期 13 3 13 1 6 10 1
2001/011期 27 4 1 27 7 11 1
2001/012期 08 8 2 1 8 12 2
2001/013期 01 1 3 2 9 13 3
2001/014期 14 1 14 3 10 14 1
2001/015期 47 2 1 4 11 47 1
2001/016期 34 3 2 5 34 1 1
2001/017期 34 4 3 6 34 2 2
2001/018期 15 5 15 7 1 3 3
2001/019期 45 6 1 8 2 45 1
2001/020期 33 7 2 9 33 1 1
2001/021期 23 8 3 23 1 2 1
2001/022期 10 9 10 1 2 3 1
2001/023期 32 10 1 2 32 4 2
2001/024期 13 11 13 3 1 5 3
2001/025期 38 12 1 4 38 6 4
2001/026期 19 13 19 5 1 7 5
2001/027期 40 14 1 6 2 40 1
2001/028期 42 15 2 7 3 42 2
2001/029期 22 16 3 22 4 1 3
2001/030期 10 17 10 1 5 2 1
2001/031期 43 18 1 2 6 43 1
2001/032期 35 19 2 3 35 1 1
2001/033期 26 20 3 26 1 2 1
2001/034期 27 21 4 27 2 3 2
2001/035期 09 9 5 1 3 4 3
2001/036期 40 1 6 2 4 40 4
2001/037期 20 2 7 20 5 1 5
2001/038期 18 3 18 1 6 2 1
2001/039期 17 4 17 2 7 3 2
2001/040期 45 5 1 3 8 45 1
2001/041期 09 9 2 4 9 1 2
2001/042期 32 1 3 5 32 2 1
2001/043期 14 2 14 6 1 3 2
2001/044期 33 3 1 7 33 4 3
2001/045期 40 4 2 8 1 40 1
2001/046期 24 5 3 24 2 1 2
2001/047期 11 6 11 1 3 2 1
2001/048期 05 5 1 2 4 3 1
2001/049期 20 1 2 20 5 4 2
2001/050期 47 2 3 1 6 47 3
2001/051期 19 3 19 2 7 1 1
2001/052期 16 4 16 3 8 2 2
2001/053期 37 5 1 4 37 3 3
2001/054期 27 6 2 27 1 4 1
2001/055期 44 7 3 1 2 44 2
2001/056期 01 1 4 2 3 1 3
2001/057期 42 1 5 3 4 42 4
2001/058期 32 2 6 4 32 1 1
2001/059期 04 4 7 5 1 2 1
2001/060期 40 1 8 6 2 40 2
2001/061期 38 2 9 7 38 1 1
2001/062期 16 3 16 8 1 2 2
2001/063期 20 4 1 20 2 3 1
2001/064期 15 5 15 1 3 4 1
2001/065期 15 6 15 2 4 5 2
2001/066期 02 2 1 3 5 6 1
2001/067期 15 1 15 4 6 7 1
2001/068期 39 2 1 5 39 8 2
2001/069期 40 3 2 6 1 40 1
2001/070期 30 4 3 7 30 1 1
2001/071期 07 7 4 8 1 2 1
2001/072期 19 1 19 9 2 3 1
2001/073期 15 2 15 10 3 4 2
2001/074期 02 2 1 11 4 5 1
2001/075期 18 1 18 12 5 6 1
2001/076期 36 2 1 13 36 7 2
2001/077期 35 3 2 14 35 8 3
2001/078期 03 3 3 15 1 9 1
2001/079期 42 1 4 16 2 42 2
2001/080期 36 2 5 17 36 1 1
2001/081期 31 3 6 18 31 2 2
2001/082期 12 4 12 19 1 3 3
2001/083期 45 5 1 20 2 45 1
2001/084期 33 6 2 21 33 1 1
2001/085期 28 7 3 28 1 2 1
2001/086期 07 7 4 1 2 3 2
2001/087期 24 1 5 24 3 4 3
2001/088期 40 2 6 1 4 40 4
2001/089期 41 3 7 2 5 41 5
2001/090期 34 4 8 3 34 1 1
2001/091期 33 5 9 4 33 2 2
2001/092期 17 6 17 5 1 3 3
2001/093期 30 7 1 6 30 4 4
2001/094期 29 8 2 29 1 5 1
2001/095期 11 9 11 1 2 6 1
2001/096期 38 10 1 2 38 7 2
2001/097期 02 2 2 3 1 8 1
2001/098期 26 1 3 26 2 9 2
2001/099期 27 2 4 27 3 10 3
2001/100期 41 3 5 1 4 41 4
2001/101期 03 3 6 2 5 1 5
2001/102期 01 1 7 3 6 2 6
2001/103期 19 1 19 4 7 3 1
2001/104期 40 2 1 5 8 40 1
2001/105期 12 3 12 6 9 1 1
2001/106期 09 9 1 7 10 2 1
2001/107期 43 1 2 8 11 43 2
2001/108期 01 1 3 9 12 1 3
2001/109期 41 1 4 10 13 41 4
2001/110期 07 7 5 11 14 1 5
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 20次28次18次23次21次59次51次
出现频率 18.1%25.4%16.3%20.9%19.0%46.3%53.6%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)