按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2013/001期 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2013/002期 07 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2
2013/003期 48 3 3 3 3 3 3 3 1 8 2 3
2013/004期 07 4 4 4 4 4 4 4 7 1 3 4
2013/005期 13 5 5 5 3 5 5 5 1 2 4 1
2013/006期 11 6 1 6 1 6 6 6 2 3 5 2
2013/007期 26 7 1 7 2 7 7 6 3 4 6 1
2013/008期 01 8 1 8 3 8 8 1 4 5 7 1
2013/009期 24 9 1 9 4 4 9 2 5 6 8 2
2013/010期 05 10 2 10 5 1 5 3 6 7 9 1
2013/011期 28 11 3 11 6 2 1 4 7 8 10 2
2013/012期 32 12 4 2 7 3 2 5 8 1 11 1
2013/013期 22 13 5 2 8 4 3 6 9 2 12 2
2013/014期 13 14 6 1 3 5 4 7 10 3 13 3
2013/015期 37 15 7 2 1 6 5 8 7 4 14 1
2013/016期 32 16 8 2 2 7 6 9 1 5 15 1
2013/017期 47 17 9 1 3 8 7 10 7 6 16 1
2013/018期 18 18 10 2 4 9 8 11 1 8 17 2
2013/019期 34 19 11 3 5 4 9 12 2 1 18 1
2013/020期 07 20 12 4 6 1 10 13 7 2 19 1
2013/021期 15 21 13 5 7 2 5 14 1 3 20 2
2013/022期 21 22 1 6 8 3 1 15 2 4 21 1
2013/023期 17 23 1 7 9 4 2 16 7 5 22 1
2013/024期 37 24 2 8 10 5 3 17 7 6 23 2
2013/025期 05 25 3 9 11 6 5 18 1 7 24 3
2013/026期 02 26 4 2 12 7 1 19 2 8 25 1
2013/027期 28 27 5 1 13 8 2 20 3 8 26 1
2013/028期 04 28 6 2 14 4 3 21 4 1 27 1
2013/029期 12 29 7 2 15 1 4 22 5 2 28 2
2013/030期 18 30 8 1 16 2 5 23 6 8 29 1
2013/031期 08 31 9 2 17 3 6 24 7 8 30 2
2013/032期 34 32 10 3 18 4 7 25 8 1 31 1
2013/033期 27 33 11 4 19 1 8 26 7 2 32 1
2013/034期 11 34 1 5 20 2 9 27 1 3 33 1
2013/035期 43 35 1 6 3 3 10 28 2 4 34 2
2013/036期 17 36 2 7 1 4 11 29 7 5 35 1
2013/037期 05 37 3 8 2 5 5 30 1 6 36 2
2013/038期 04 38 4 9 3 4 1 31 2 7 37 1
2013/039期 25 39 5 10 4 1 5 32 3 8 38 1
2013/040期 39 40 6 11 5 2 1 33 4 9 9 2
2013/041期 02 41 7 2 6 3 2 34 5 10 1 1
2013/042期 18 42 8 1 7 4 3 35 6 8 2 1
2013/043期 48 43 9 2 8 5 4 36 7 8 3 2
2013/044期 09 44 10 3 9 6 5 37 8 1 9 3
2013/045期 48 45 11 4 10 7 6 38 9 8 1 4
2013/046期 06 46 12 5 11 8 7 6 10 1 2 5
2013/047期 19 47 13 6 12 9 8 1 11 2 9 6
2013/048期 09 48 14 7 13 10 9 2 12 3 9 7
2013/049期 36 49 15 8 14 11 10 6 13 4 1 8
2013/050期 14 50 16 9 15 4 11 1 14 5 2 1
2013/051期 33 51 17 10 3 1 12 2 15 6 3 2
2013/052期 36 52 18 11 1 2 13 6 16 7 4 1
2013/053期 13 53 19 12 3 3 14 1 17 8 5 1
2013/054期 22 54 20 2 1 4 15 2 18 9 6 2
2013/055期 27 55 21 1 2 5 16 3 7 10 7 1
2013/056期 17 56 22 2 3 6 17 4 7 11 8 2
2013/057期 34 57 23 3 4 4 18 5 1 12 9 1
2013/058期 36 58 24 4 5 1 19 6 2 13 10 1
2013/059期 06 59 25 5 6 2 20 6 3 14 11 2
2013/060期 38 60 26 6 7 3 21 1 4 8 12 3
2013/061期 27 61 27 7 8 4 22 2 7 1 13 4
2013/062期 23 62 28 8 3 5 23 3 1 2 14 1
2013/063期 07 63 29 9 1 6 24 4 7 3 15 1
2013/064期 02 64 30 2 2 7 25 5 1 4 16 1
2013/065期 30 0 31 1 3 8 26 6 2 5 17 2
2013/066期 28 1 32 2 4 9 27 7 3 8 18 1
2013/067期 05 2 33 3 5 10 5 8 4 1 19 2
2013/068期 01 3 1 4 6 11 1 9 5 2 20 1
2013/069期 44 4 1 5 7 4 2 10 6 3 21 2
2013/070期 39 5 2 6 8 1 3 11 7 4 9 1
2013/071期 30 0 3 7 9 2 4 12 8 5 1 1
2013/072期 39 1 4 8 10 3 5 13 9 6 9 1
2013/073期 22 2 5 2 11 4 6 14 10 7 1 1
2013/074期 17 3 6 1 12 5 7 15 7 8 2 1
2013/075期 14 4 7 2 13 4 8 16 1 9 3 1
2013/076期 13 5 8 3 3 1 9 17 2 10 4 2
2013/077期 17 6 9 4 1 2 10 18 7 11 5 1
2013/078期 49 7 10 5 2 3 11 19 1 12 9 2
2013/079期 08 8 11 6 3 4 12 20 2 8 1 3
2013/080期 42 9 12 2 4 5 13 21 3 1 2 1
2013/081期 25 10 13 1 5 6 5 22 4 2 3 1
2013/082期 44 11 14 2 6 4 1 23 5 3 4 1
2013/083期 34 12 15 3 7 4 2 24 6 4 5 2
2013/084期 20 0 16 4 8 1 3 25 7 5 6 3
2013/085期 30 0 17 5 9 2 4 26 8 6 7 4
2013/086期 21 1 1 6 10 3 5 27 9 7 8 5
2013/087期 49 2 1 7 11 4 6 28 10 8 9 1
2013/088期 42 3 2 2 12 5 7 29 11 9 1 1
2013/089期 48 4 3 1 13 6 8 30 12 8 2 1
2013/090期 42 5 4 2 14 7 9 31 13 1 3 1
2013/091期 09 6 5 1 15 8 10 32 14 2 9 1
2013/092期 31 7 1 2 16 9 11 33 15 3 1 1
2013/093期 44 8 1 3 17 4 12 34 16 4 2 2
2013/094期 23 9 2 4 3 1 13 35 17 5 3 3
2013/095期 01 10 1 5 1 2 14 36 18 6 4 4
2013/096期 36 11 1 6 2 3 15 6 19 7 5 1
2013/097期 46 12 2 7 3 4 16 6 20 8 6 2
2013/098期 33 13 3 8 3 5 17 1 21 9 7 1
2013/099期 20 0 4 9 1 6 18 2 22 10 8 2
2013/100期 16 1 5 10 2 7 19 6 23 11 9 1
2013/101期 36 2 6 11 3 8 20 6 24 12 10 2
2013/102期 17 3 7 12 4 9 21 1 7 13 11 3
2013/103期 37 4 8 13 5 10 22 2 7 14 12 4
2013/104期 06 5 9 14 6 11 23 6 1 15 13 5
2013/105期 17 6 10 15 7 12 24 1 7 16 14 6
2013/106期 36 7 11 16 8 13 25 6 1 17 15 7
2013/107期 33 8 12 17 3 14 26 1 2 18 16 1
2013/108期 49 9 13 18 1 15 27 2 3 19 9 1
2013/109期 41 10 1 19 2 16 28 3 4 20 1 1
2013/110期 31 11 1 20 3 17 29 4 5 21 2 2
2013/111期 19 12 1 21 4 18 30 5 6 22 9 1
2013/112期 34 13 2 22 5 4 31 6 7 23 1 1
2013/113期 34 14 3 23 6 4 32 7 8 24 2 2
2013/114期 04 15 4 24 7 4 33 8 9 25 3 3
2013/115期 15 16 5 25 8 1 5 9 10 26 4 1
2013/116期 20 0 6 26 9 2 1 10 11 27 5 1
2013/117期 30 0 7 27 10 3 2 11 12 28 6 2
2013/118期 20 0 8 28 11 4 3 12 13 29 7 3
2013/119期 38 1 9 29 12 5 4 13 14 8 8 1
2013/120期 12 2 10 2 13 6 5 14 15 1 9 1
2013/121期 49 3 11 1 14 7 6 15 16 2 9 1
2013/122期 18 4 12 2 15 8 7 16 17 8 1 2
2013/123期 26 5 13 3 16 9 8 6 18 1 2 3
2013/124期 30 0 14 4 17 10 9 1 19 2 3 1
2013/125期 40 0 15 5 18 11 10 2 20 3 4 2
2013/126期 17 1 16 6 19 12 11 3 7 4 5 1
2013/127期 21 2 1 7 20 13 12 4 1 5 6 1
2013/128期 36 3 1 8 21 14 13 6 2 6 7 1
2013/129期 20 0 2 9 22 15 14 1 3 7 8 1
2013/130期 21 1 1 10 23 16 15 2 4 8 9 2
2013/131期 16 2 1 11 24 17 16 6 5 9 10 1
2013/132期 46 3 2 12 25 18 17 6 6 10 11 2
2013/133期 32 4 3 2 26 19 18 1 7 11 12 1
2013/134期 48 5 4 1 27 20 19 2 8 8 13 1
2013/135期 36 6 5 2 28 21 20 6 9 1 14 2
2013/136期 04 7 6 3 29 4 21 1 10 2 15 1
2013/137期 13 8 7 4 3 1 22 2 11 3 16 2
2013/138期 18 9 8 5 1 2 23 3 12 8 17 1
2013/139期 09 10 9 6 2 3 24 4 13 1 9 2
2013/140期 14 11 10 7 3 4 25 5 14 2 1 1
2013/141期 21 12 1 8 4 1 26 6 15 3 2 2
2013/142期 29 13 1 9 5 2 27 7 16 4 9 1
2013/143期 20 0 2 10 6 3 28 8 17 5 1 1
2013/144期 16 1 3 11 7 4 29 6 18 6 2 1
2013/145期 27 2 4 12 8 5 30 1 7 7 3 2
2013/146期 29 3 5 13 9 6 31 2 1 8 9 3
2013/147期 47 4 6 14 10 7 32 3 7 9 1 4
2013/148期 27 5 7 15 11 8 33 4 7 10 2 5
2013/149期 39 6 8 16 12 9 34 5 1 11 9 6
2013/150期 06 7 9 17 13 10 35 6 2 12 1 7
2013/151期 05 8 10 18 14 11 5 1 3 13 2 8
2013/152期 14 9 11 19 15 4 1 2 4 14 3 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 12次13次14次11次18次9次19次22次17次17次68次84次
出现频率 7.89%8.55%9.21%7.23%11.8%5.92%12.5%14.4%11.1%11.1%44.7%55.2%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)