按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2004/001期 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2004/002期 36 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 1
2004/003期 23 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 1
2004/004期 06 4 3 4 1 4 4 6 4 4 4 1
2004/005期 43 5 4 5 3 5 5 1 5 5 5 1
2004/006期 01 6 1 6 1 6 6 2 6 6 6 2
2004/007期 19 7 1 7 2 7 7 3 7 7 9 1
2004/008期 04 8 2 8 3 4 8 4 8 8 1 1
2004/009期 11 9 1 9 4 1 9 5 9 9 2 2
2004/010期 08 10 1 10 5 2 10 6 10 8 3 1
2004/011期 13 11 2 11 3 3 11 7 11 1 4 1
2004/012期 38 12 3 12 1 4 12 8 12 8 5 1
2004/013期 11 13 1 13 2 5 13 9 13 1 6 1
2004/014期 04 14 1 14 3 4 14 10 14 2 7 2
2004/015期 07 15 2 15 4 1 15 11 7 3 8 1
2004/016期 37 16 3 16 5 2 16 12 7 4 9 2
2004/017期 19 17 4 17 6 3 17 13 1 5 9 3
2004/018期 01 18 1 18 7 4 18 14 2 6 1 1
2004/019期 06 19 1 19 8 5 19 6 3 7 2 1
2004/020期 03 20 2 20 3 6 20 1 4 8 3 1
2004/021期 18 21 3 21 1 7 21 2 5 8 4 1
2004/022期 15 22 4 22 2 8 5 3 6 1 5 2
2004/023期 42 23 5 2 3 9 1 4 7 2 6 1
2004/024期 48 24 6 1 4 10 2 5 8 8 7 1
2004/025期 37 25 7 2 5 11 3 6 7 1 8 2
2004/026期 17 26 8 3 6 12 4 7 7 2 9 3
2004/027期 08 27 9 4 7 13 5 8 1 8 10 4
2004/028期 32 28 10 2 8 14 6 9 2 1 11 1
2004/029期 03 29 11 1 3 15 7 10 3 2 12 2
2004/030期 35 30 12 2 1 16 5 11 4 3 13 1
2004/031期 30 0 13 3 2 17 1 12 5 4 14 1
2004/032期 10 0 14 4 3 18 2 13 6 5 15 2
2004/033期 45 1 15 5 4 19 5 14 7 6 16 1
2004/035期 34 2 16 6 5 4 1 15 8 7 17 1
2004/036期 42 3 17 2 6 1 2 16 9 8 18 2
2004/037期 48 4 18 1 7 2 3 17 10 8 19 1
2004/038期 17 5 19 2 8 3 4 18 7 1 20 2
2004/039期 33 6 20 3 3 4 5 19 1 2 21 1
2004/040期 23 7 21 4 3 5 6 20 2 3 22 2
2004/041期 21 8 1 5 1 6 7 21 3 4 23 3
2004/042期 37 9 1 6 2 7 8 22 7 5 24 1
2004/043期 35 10 2 7 3 8 5 23 1 6 25 2
2004/044期 02 11 3 2 4 9 1 24 2 7 26 1
2004/045期 36 12 4 1 5 10 2 6 3 8 27 1
2004/046期 12 13 5 2 6 11 3 1 4 9 28 1
2004/047期 22 14 6 2 7 12 4 2 5 10 29 2
2004/048期 03 15 7 1 3 13 5 3 6 11 30 3
2004/049期 29 16 8 2 1 14 6 4 7 12 9 1
2004/050期 39 17 9 3 2 15 7 5 8 13 9 2
2004/051期 12 18 10 2 3 16 8 6 9 14 1 1
2004/052期 09 19 11 1 4 17 9 7 10 15 9 1
2004/053期 31 20 1 2 5 18 10 8 11 16 1 1
2004/054期 48 21 1 3 6 19 11 9 12 8 2 1
2004/055期 45 22 2 4 7 20 5 10 13 1 3 2
2004/056期 12 23 3 2 8 21 1 11 14 2 4 1
2004/057期 32 24 4 2 9 22 2 12 15 3 5 2
2004/058期 47 25 5 1 10 23 3 13 7 4 6 1
2004/059期 07 26 6 2 11 24 4 14 7 5 7 2
2004/060期 36 27 7 3 12 25 5 6 1 6 8 3
2004/061期 45 28 8 4 13 26 5 1 2 7 9 4
2004/062期 09 29 9 5 14 27 1 2 3 8 9 5
2004/063期 45 30 10 6 15 28 5 3 4 9 1 6
2004/065期 43 31 11 7 3 29 1 4 5 10 2 1
2004/066期 26 32 12 8 1 30 2 6 6 11 3 1
2004/067期 38 33 13 9 2 31 3 1 7 8 4 2
2004/068期 34 34 14 10 3 4 4 2 8 1 5 1
2004/069期 15 35 15 11 4 1 5 3 9 2 6 1
2004/070期 24 36 16 12 5 4 1 4 10 3 7 1
2004/071期 10 0 17 13 6 1 2 5 11 4 8 2
2004/072期 25 1 18 14 7 2 5 6 12 5 9 1
2004/073期 22 2 19 2 8 3 1 7 13 6 10 1
2004/074期 15 3 20 1 9 4 5 8 14 7 11 1
2004/075期 37 4 21 2 10 5 1 9 7 8 12 2
2004/076期 38 5 22 3 11 6 2 10 1 8 13 3
2004/077期 12 6 23 2 12 7 3 11 2 1 14 1
2004/078期 09 7 24 1 13 8 4 12 3 2 9 1
2004/079期 49 8 25 2 14 9 5 13 4 3 9 2
2004/080期 14 9 26 3 15 4 6 14 5 4 1 1
2004/081期 49 10 27 4 16 1 7 15 6 5 9 1
2004/082期 42 11 28 2 17 2 8 16 7 6 1 1
2004/083期 39 12 29 1 18 3 9 17 8 7 9 1
2004/084期 47 13 30 2 19 4 10 18 7 8 1 2
2004/085期 29 14 31 3 20 5 11 19 1 9 9 3
2004/086期 40 0 32 4 21 6 12 20 2 10 1 1
2004/087期 47 1 33 5 22 7 13 21 7 11 2 1
2004/088期 41 2 1 6 23 8 14 22 1 12 3 1
2004/089期 49 3 1 7 24 9 15 23 2 13 9 1
2004/090期 10 0 2 8 25 10 16 24 3 14 1 1
2004/091期 28 1 3 9 26 11 17 25 4 8 2 1
2004/092期 40 0 4 10 27 12 18 26 5 1 3 1
2004/093期 14 1 5 11 28 4 19 27 6 2 4 2
2004/094期 33 2 6 12 3 1 20 28 7 3 5 3
2004/095期 14 3 7 13 1 4 21 29 8 4 6 4
2004/096期 16 4 8 14 2 1 22 6 9 5 7 1
2004/097期 19 5 9 15 3 2 23 1 10 6 9 2
2004/098期 12 6 10 2 4 3 24 2 11 7 1 1
2004/099期 29 7 11 1 5 4 25 3 12 8 9 1
2004/100期 10 0 12 2 6 5 26 4 13 9 1 1
2004/101期 32 1 13 2 7 6 27 5 14 10 2 2
2004/102期 22 2 14 2 8 7 28 6 15 11 3 3
2004/103期 31 3 1 1 9 8 29 7 16 12 4 4
2004/104期 23 4 1 2 3 9 30 8 17 13 5 5
2004/105期 11 5 1 3 1 10 31 9 18 14 6 6
2004/106期 06 6 1 4 2 11 32 6 19 15 7 1
2004/107期 41 7 1 5 3 12 33 1 20 16 8 1
2004/108期 36 8 1 6 4 13 34 6 21 17 9 1
2004/109期 38 9 2 7 5 14 35 1 22 8 10 2
2004/110期 06 10 3 8 6 15 36 6 23 1 11 3
2004/111期 17 11 4 9 7 16 37 1 7 2 12 4
2004/112期 42 12 5 2 8 17 38 2 1 3 13 1
2004/113期 11 13 1 1 9 18 39 3 2 4 14 2
2004/114期 21 14 1 2 10 19 40 4 3 5 15 3
2004/115期 10 0 1 3 11 20 41 5 4 6 16 4
2004/116期 14 1 2 4 12 4 42 6 5 7 17 5
2004/117期 05 2 3 5 13 1 5 7 6 8 18 1
2004/118期 06 3 4 6 14 2 1 6 7 9 19 2
2004/119期 37 4 5 7 15 3 2 1 7 10 20 3
2004/120期 48 5 6 8 16 4 3 2 1 8 21 4
2004/121期 10 0 7 9 17 5 4 3 2 1 22 1
2004/122期 31 1 1 10 18 6 5 4 3 2 23 2
2004/123期 03 2 1 11 3 7 6 5 4 3 24 3
2004/124期 24 3 2 12 1 4 7 6 5 4 25 4
2004/125期 42 4 3 2 2 1 8 7 6 5 26 5
2004/126期 10 0 4 1 3 2 9 8 7 6 27 6
2004/127期 23 1 5 2 3 3 10 9 8 7 28 7
2004/128期 26 2 6 3 1 4 11 6 9 8 29 1
2004/129期 25 3 7 4 2 5 5 1 10 9 30 2
2004/130期 20 0 8 5 3 6 1 2 11 10 31 1
2004/131期 40 0 9 6 4 7 2 3 12 11 32 2
2004/132期 19 1 10 7 5 8 3 4 13 12 9 1
2004/133期 12 2 11 2 6 9 4 5 14 13 1 1
2004/134期 40 0 12 1 7 10 5 6 15 14 2 2
2004/135期 10 0 13 2 8 11 6 7 16 15 3 3
2004/136期 21 1 1 3 9 12 7 8 17 16 4 4
2004/137期 13 2 1 4 3 13 8 9 18 17 5 5
2004/138期 31 3 1 5 1 14 9 10 19 18 6 6
2004/139期 06 4 1 6 2 15 10 6 20 19 7 1
2004/140期 14 5 2 7 3 4 11 1 21 20 8 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 14次16次18次14次11次12次13次13次12次15次73次65次
出现频率 10.1%11.5%13.0%10.1%7.97%8.69%9.42%9.42%8.69%10.8%52.8%47.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)