按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1996/001期 42 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1996/002期 40 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1996/003期 13 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1996/004期 14 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4
1996/005期 31 3 1 4 2 1 5 5 5 5 5 5
1996/006期 25 4 1 5 3 2 5 6 6 6 6 1
1996/007期 31 5 1 6 4 3 1 7 7 7 7 1
1996/008期 44 6 1 7 5 4 2 8 8 8 8 2
1996/009期 38 7 2 8 6 1 3 9 9 8 9 1
1996/010期 29 8 3 9 7 2 4 10 10 1 9 2
1996/011期 23 9 4 10 3 3 5 11 11 2 1 1
1996/012期 41 10 1 11 1 4 6 12 12 3 2 2
1996/013期 26 11 1 12 2 5 7 6 13 4 3 1
1996/014期 01 12 1 13 3 6 8 1 14 5 4 1
1996/015期 25 13 1 14 4 7 5 2 15 6 5 1
1996/016期 20 0 2 15 5 8 1 3 16 7 6 1
1996/017期 14 1 3 16 6 4 2 4 17 8 7 2
1996/018期 39 2 4 17 7 1 3 5 18 9 9 1
1996/019期 40 0 5 18 8 2 4 6 19 10 1 1
1996/020期 07 1 6 19 9 3 5 7 7 11 2 1
1996/021期 18 2 7 20 10 4 6 8 1 8 3 2
1996/022期 20 0 8 21 11 5 7 9 2 1 4 1
1996/023期 17 1 9 22 12 6 8 10 7 2 5 1
1996/024期 01 2 1 23 13 7 9 11 1 3 6 1
1996/025期 34 3 1 24 14 4 10 12 2 4 7 2
1996/026期 42 4 2 2 15 1 11 13 3 5 8 3
1996/027期 45 5 3 1 16 2 5 14 4 6 9 1
1996/028期 20 0 4 2 17 3 1 15 5 7 10 1
1996/029期 24 1 5 3 18 4 2 16 6 8 11 2
1996/030期 23 2 6 4 3 1 3 17 7 9 12 3
1996/031期 23 3 7 5 3 2 4 18 8 10 13 4
1996/032期 26 4 8 6 1 3 5 6 9 11 14 1
1996/033期 29 5 9 7 2 4 6 1 10 12 9 2
1996/034期 38 6 10 8 3 5 7 2 11 8 1 3
1996/035期 45 7 11 9 4 6 5 3 12 1 2 4
1996/036期 01 8 1 10 5 7 1 4 13 2 3 1
1996/037期 28 9 1 11 6 8 2 5 14 8 4 1
1996/038期 03 10 2 12 3 9 3 6 15 1 5 1
1996/039期 35 11 3 13 1 10 5 7 16 2 6 1
1996/040期 18 12 4 14 2 11 1 8 17 8 7 2
1996/041期 08 13 5 15 3 12 2 9 18 8 8 3
1996/042期 08 14 6 16 4 13 3 10 19 8 9 4
1996/043期 01 15 1 17 5 14 4 11 20 1 10 1
1996/044期 19 16 1 18 6 15 5 12 21 2 9 1
1996/045期 40 0 2 19 7 16 6 13 22 3 1 1
1996/046期 04 1 3 20 8 4 7 14 23 4 2 2
1996/047期 47 2 4 21 9 1 8 15 7 5 3 1
1996/048期 44 3 5 22 10 4 9 16 1 6 4 1
1996/049期 46 4 6 23 11 1 10 6 2 7 5 1
1996/050期 14 5 7 24 12 4 11 1 3 8 6 1
1996/051期 42 6 8 2 13 1 12 2 4 9 7 2
1996/052期 05 7 9 1 14 2 5 3 5 10 8 1
1996/053期 46 8 10 2 15 3 1 6 6 11 9 2
1996/054期 12 9 11 2 16 4 2 1 7 12 10 1
1996/055期 39 10 12 1 17 5 3 2 8 13 9 1
1996/056期 13 11 13 2 3 6 4 3 9 14 1 1
1996/057期 12 12 14 2 1 7 5 4 10 15 2 2
1996/058期 40 0 15 1 2 8 6 5 11 16 3 3
1996/059期 11 1 1 2 3 9 7 6 12 17 4 4
1996/060期 42 2 1 2 4 10 8 7 13 18 5 5
1996/061期 43 3 2 1 3 11 9 8 14 19 6 6
1996/062期 12 4 3 2 1 12 10 9 15 20 7 7
1996/063期 47 5 4 1 2 13 11 10 7 21 8 1
1996/064期 05 6 5 2 3 14 5 11 1 22 9 2
1996/065期 21 7 1 3 4 15 1 12 2 23 10 1
1996/066期 39 8 1 4 5 16 2 13 3 24 9 1
1996/067期 39 9 2 5 6 17 3 14 4 25 9 2
1996/068期 30 0 3 6 7 18 4 15 5 26 1 1
1996/069期 16 1 4 7 8 19 5 6 6 27 2 1
1996/070期 46 2 5 8 9 20 6 6 7 28 3 2
1996/071期 12 3 6 2 10 21 7 1 8 29 4 1
1996/072期 38 4 7 1 11 22 8 2 9 8 5 1
1996/073期 05 5 8 2 12 23 5 3 10 1 6 2
1996/074期 14 6 9 3 13 4 1 4 11 2 7 1
1996/075期 13 7 10 4 3 1 2 5 12 3 8 2
1996/076期 09 8 11 5 1 2 3 6 13 4 9 1
1996/077期 31 9 1 6 2 3 4 7 14 5 1 1
1996/078期 11 10 1 7 3 4 5 8 15 6 2 2
1996/079期 13 11 1 8 3 5 6 9 16 7 3 3
1996/080期 31 12 1 9 1 6 7 10 17 8 4 4
1996/081期 07 13 1 10 2 7 8 11 7 9 5 1
1996/082期 07 14 2 11 3 8 9 12 7 10 6 2
1996/083期 16 15 3 12 4 9 10 6 1 11 7 3
1996/084期 40 0 4 13 5 10 11 1 2 12 8 1
1996/085期 02 1 5 2 6 11 12 2 3 13 9 2
1996/086期 34 2 6 1 7 4 13 3 4 14 10 3
1996/087期 34 3 7 2 8 4 14 4 5 15 11 4
1996/088期 01 4 1 3 9 1 15 5 6 16 12 5
1996/089期 18 5 1 4 10 2 16 6 7 8 13 1
1996/090期 41 6 1 5 11 3 17 7 8 1 14 1
1996/091期 16 7 1 6 12 4 18 6 9 2 15 1
1996/092期 13 8 2 7 3 5 19 1 10 3 16 1
1996/093期 34 9 3 8 1 4 20 2 11 4 17 2
1996/094期 07 10 4 9 2 1 21 3 7 5 18 1
1996/095期 31 11 1 10 3 2 22 4 1 6 19 1
1996/096期 46 12 1 11 4 3 23 6 2 7 20 1
1996/097期 22 13 2 2 5 4 24 1 3 8 21 1
1996/098期 30 0 3 1 6 5 25 2 4 9 22 2
1996/099期 26 1 4 2 7 6 26 6 5 10 23 1
1996/100期 06 2 5 3 8 7 27 6 6 11 24 2
1996/101期 31 3 1 4 9 8 28 1 7 12 25 1
1996/102期 07 4 1 5 10 9 29 2 7 13 26 1
1996/103期 24 5 2 6 11 4 30 3 1 14 27 1
1996/104期 45 6 3 7 12 1 5 4 2 15 28 1
1996/105期 05 7 4 8 13 2 5 5 3 16 29 2
1996/106期 46 8 5 9 14 3 1 6 4 17 30 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次16次10次10次13次10次12次8次9次8次59次47次
出现频率 9.43%15.0%9.43%9.43%12.2%9.43%11.3%7.54%8.49%7.54%55.6%44.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)