按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 9次11次8次7次7次5次3次
模拟选号
2024/077期 12 1 12 1 1 1 1 1
2024/078期 08 2 8 2 2 2 2 2
2024/079期 21 3 1 21 3 3 3 3
2024/080期 39 4 2 1 4 4 39 4
2024/081期 14 5 14 2 5 5 1 5
2024/082期 04 4 1 3 6 6 2 6
2024/083期 09 1 9 4 7 7 3 7
2024/084期 26 2 1 5 26 8 4 8
2024/085期 20 3 2 20 1 9 5 9
2024/086期 40 4 3 1 2 10 40 10
2024/087期 38 5 4 2 3 11 38 11
2024/088期 49 6 5 3 4 12 1 49
2024/089期 02 2 6 4 5 13 2 1
2024/090期 26 1 7 5 26 14 3 2
2024/091期 08 2 8 6 1 15 4 3
2024/092期 09 3 9 7 2 16 5 4
2024/093期 07 7 1 8 3 17 6 5
2024/094期 34 1 2 9 4 34 7 6
2024/095期 42 2 3 10 5 1 42 7
2024/096期 19 3 4 19 6 2 1 8
2024/097期 01 1 5 1 7 3 2 9
2024/098期 31 1 6 2 8 31 3 10
2024/099期 13 2 13 3 9 1 4 11
2024/100期 16 3 1 16 10 2 5 12
2024/101期 27 4 2 1 27 3 6 13
2024/102期 45 5 3 2 1 4 7 45
2024/103期 10 6 10 3 2 5 8 1
2024/104期 20 7 1 20 3 6 9 2
2024/105期 45 8 2 1 4 7 10 45
2024/106期 25 9 3 2 25 8 11 1
2024/107期 14 10 14 3 1 9 12 2
2024/108期 41 11 1 4 2 10 41 3
2024/109期 19 12 2 19 3 11 1 4
2024/110期 06 6 3 1 4 12 2 5
2024/111期 21 1 4 21 5 13 3 6
2024/112期 08 2 8 1 6 14 4 7
2024/113期 35 3 1 2 7 35 5 8
2024/114期 03 3 2 3 8 1 6 9
2024/115期 23 1 3 4 23 2 7 10
2024/116期 06 6 4 5 1 3 8 11
2024/117期 27 1 5 6 27 4 9 12
2024/118期 35 2 6 7 1 35 10 13
2024/119期 02 2 7 8 2 1 11 14
2024/120期 17 1 8 17 3 2 12 15
2024/121期 07 7 9 1 4 3 13 16
2024/122期 30 1 10 2 5 30 14 17
2024/123期 23 2 11 3 23 1 15 18
2024/124期 29 3 12 4 1 29 16 19
2024/125期 12 4 12 5 2 1 17 20
2024/126期 35 5 1 6 3 35 18 21
模拟选号
出现次数 9次11次8次7次7次5次3次
出现频率% 18%22%16%14%14%10%6%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)