按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次2次4次6次0次4次7次
模拟选号
2024/014期 23 1 1 1 23 1 1 1
2024/015期 22 2 2 2 22 2 2 2
2024/016期 13 3 13 3 1 3 3 3
2024/017期 15 4 1 15 2 4 4 4
2024/018期 24 5 2 1 24 5 5 5
2024/019期 37 6 3 2 1 6 37 6
2024/020期 05 5 4 3 2 7 1 7
2024/021期 06 6 5 4 3 8 2 8
2024/022期 21 1 6 21 4 9 3 9
2024/023期 38 2 7 1 5 10 38 10
2024/024期 10 3 10 2 6 11 1 11
2024/025期 38 4 1 3 7 12 38 12
2024/026期 44 5 2 4 8 13 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 14 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 15 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 16 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 17 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 18 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 19 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 20 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 21 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 22 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 23 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 24 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 25 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 26 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 27 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 28 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 29 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 30 9 1
模拟选号
出现次数 7次2次4次6次0次4次7次
出现频率% 23.3%6.66%13.3%20%0%13.3%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)