按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 6次 | 5次 | 5次 | 5次 | 6次 | 1次 | 2次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/097期 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/098期 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 |
2024/099期 | 13 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2024/100期 | 16 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 |
2024/101期 | 27 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 5 | 5 |
2024/102期 | 45 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 45 |
2024/103期 | 10 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
2024/104期 | 20 | 7 | 1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 2 |
2024/105期 | 45 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 45 |
2024/106期 | 25 | 9 | 3 | 2 | 25 | 8 | 10 | 1 |
2024/107期 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 |
2024/108期 | 41 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 41 | 3 |
2024/109期 | 19 | 12 | 2 | 19 | 3 | 11 | 1 | 4 |
2024/110期 | 06 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 |
2024/111期 | 21 | 1 | 4 | 21 | 5 | 13 | 3 | 6 |
2024/112期 | 08 | 2 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 7 |
2024/113期 | 35 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 5 | 8 |
2024/114期 | 03 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 |
2024/115期 | 23 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 7 | 10 |
2024/116期 | 06 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 |
2024/117期 | 27 | 1 | 5 | 6 | 27 | 4 | 9 | 12 |
2024/118期 | 35 | 2 | 6 | 7 | 1 | 35 | 10 | 13 |
2024/119期 | 02 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 14 |
2024/120期 | 17 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 |
2024/121期 | 07 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 |
2024/122期 | 30 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 14 | 17 |
2024/123期 | 23 | 2 | 11 | 3 | 23 | 1 | 15 | 18 |
2024/124期 | 29 | 3 | 12 | 4 | 1 | 29 | 16 | 19 |
2024/125期 | 12 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 |
2024/126期 | 35 | 5 | 1 | 6 | 3 | 35 | 18 | 21 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 6次 | 5次 | 5次 | 5次 | 6次 | 1次 | 2次 | |
出现频率% | 20% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 20% | 3.33% | 6.66% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |