按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次9次18次10次13次13次8次16次11次10次15次18次76次76次74次78次
预测本期 (请点击生肖)
2007/001期 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2007/002期 13 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 家禽2 2
2007/003期 14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 家禽3 3
2007/004期 48 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 1 野兽1
2007/005期 43 1 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 2 野兽2
2007/006期 16 2 6 6 6 6 1 6 5 6 3 4 3 野兽1
2007/007期 10 3 7 7 7 2 7 6 1 7 4 5 4 野兽1
2007/008期 42 4 8 1 8 8 3 7 2 8 5 6 家禽1 1
2007/009期 19 5 9 2 9 9 1 8 3 9 6 7 1 野兽1
2007/010期 15 6 10 3 10 10 1 2 9 4 7 8 家禽1 1
2007/011期 30 7 11 4 11 11 2 10 5 1 8 9 家禽2 2
2007/012期 16 8 12 5 12 12 3 1 11 2 9 10 1 野兽3
2007/013期 38 9 13 6 13 13 4 2 12 1 3 11 家禽1 4
2007/014期 17 10 14 7 14 14 5 3 2 4 1 12 家禽2 5
2007/015期 28 11 15 8 15 15 6 4 1 5 2 13 1 野兽6
2007/016期 36 16 9 16 16 7 5 2 1 6 3 14 2 野兽1
2007/017期 03 1 17 10 17 17 8 6 3 2 4 15 家禽1 1
2007/018期 01 2 18 11 18 18 9 7 4 3 1 5 家禽2 2
2007/019期 07 3 19 12 19 19 8 5 4 2 6 1 1 野兽1
2007/020期 46 4 20 20 20 1 9 6 5 3 7 2 2 野兽2
2007/021期 29 5 21 1 21 21 2 10 6 4 8 3 家禽1 1
2007/022期 32 6 22 2 22 3 11 1 7 5 9 4 1 野兽1
2007/023期 46 7 23 23 1 4 12 2 8 6 10 5 2 野兽2
2007/024期 08 8 24 1 24 5 13 3 9 7 11 6 3 野兽3
2007/025期 02 9 25 2 25 1 6 14 4 10 8 7 家禽1 1
2007/026期 41 10 26 3 26 2 7 15 11 9 1 8 家禽2 2
2007/027期 14 11 27 4 27 3 8 16 1 12 10 9 家禽3 3
2007/028期 45 12 28 5 4 9 17 2 13 11 1 10 1 野兽1
2007/029期 48 29 6 1 5 10 18 3 14 12 2 11 2 野兽2
2007/030期 20 1 30 7 2 11 19 4 15 13 3 12 3 野兽3
2007/031期 14 2 31 8 3 1 12 20 5 16 14 13 家禽1 1
2007/032期 42 3 32 9 4 2 13 6 17 15 1 14 家禽2 2
2007/033期 02 4 33 10 5 3 14 1 7 18 16 15 家禽3 3
2007/034期 24 34 11 6 4 15 2 8 19 17 1 16 1 野兽1
2007/035期 49 1 35 12 7 5 16 3 9 20 18 2 家禽1 1
2007/036期 24 36 13 8 6 17 4 10 21 19 3 1 1 野兽1
2007/037期 13 1 37 14 9 7 18 5 11 22 20 4 家禽1 1
2007/038期 32 2 38 15 10 19 6 12 23 21 5 1 1 野兽1
2007/039期 10 3 39 11 1 20 7 13 24 22 6 2 2 野兽2
2007/040期 49 4 40 1 12 2 21 8 14 25 23 7 家禽1 1
2007/041期 27 5 41 2 13 3 22 9 15 26 8 1 家禽2 2
2007/042期 24 42 3 14 4 23 10 16 27 1 9 2 1 野兽1
2007/043期 47 1 4 15 5 24 11 17 28 2 10 3 家禽1 2
2007/044期 15 2 1 5 16 6 25 12 18 29 11 4 家禽2 1
2007/045期 10 3 2 17 7 26 13 19 30 1 12 5 1 野兽1
2007/046期 38 4 3 1 18 8 27 14 20 31 2 6 家禽1 1
2007/047期 38 5 4 2 19 9 28 15 21 32 3 7 家禽2 2
2007/048期 20 6 5 3 20 29 16 22 33 4 1 8 1 野兽1
2007/049期 09 7 6 4 1 30 17 23 34 5 2 9 2 野兽2
2007/050期 11 8 5 1 2 31 18 24 35 6 3 10 家禽1 3
2007/051期 37 9 1 6 2 3 32 19 25 36 7 4 家禽2 1
2007/052期 33 10 2 7 4 33 20 26 37 8 5 1 1 野兽1
2007/053期 42 11 3 8 1 5 34 27 38 9 6 2 家禽1 1
2007/054期 22 12 4 2 6 35 1 28 39 10 7 3 1 野兽1
2007/055期 15 13 5 1 3 7 36 2 29 40 8 4 家禽1 1
2007/056期 40 14 6 2 4 8 37 3 30 1 9 5 1 野兽2
2007/057期 15 15 7 3 5 9 38 4 31 1 10 6 家禽1 3
2007/058期 35 16 4 6 10 39 5 32 2 1 11 7 家禽2 1
2007/059期 43 17 1 5 7 11 6 33 3 2 12 8 1 野兽2
2007/060期 13 18 2 6 8 12 1 7 34 4 3 13 家禽1 1
2007/061期 12 3 7 9 13 2 8 35 5 4 14 1 1 野兽1
2007/062期 07 1 4 8 10 14 9 36 6 5 15 2 2 野兽2
2007/063期 17 2 5 9 11 15 1 10 7 6 16 3 家禽1 1
2007/064期 32 3 6 10 12 2 11 1 8 7 17 4 1 野兽1
2007/065期 32 4 7 11 13 3 12 2 9 8 18 5 2 野兽2
2007/066期 07 5 8 12 14 1 13 3 10 9 19 6 3 野兽3
2007/067期 13 6 9 13 15 2 1 14 4 11 10 20 家禽1 1
2007/068期 04 7 10 14 16 3 2 15 5 11 21 1 1 野兽2
2007/069期 46 8 11 17 4 3 16 6 1 12 22 2 2 野兽1
2007/070期 30 9 12 1 18 5 4 7 2 13 23 3 家禽1 1
2007/071期 47 10 2 19 6 5 1 8 3 14 24 4 家禽2 1
2007/072期 22 11 1 20 7 6 2 9 4 15 25 5 1 野兽2
2007/073期 23 12 1 21 8 7 3 10 5 16 26 6 家禽1 3
2007/074期 34 13 1 22 9 8 4 11 6 17 27 7 1 野兽4
2007/075期 33 14 2 1 10 9 5 12 7 18 28 8 2 野兽5
2007/076期 20 15 3 2 1 10 6 13 8 19 29 9 3 野兽6
2007/077期 32 16 4 3 2 11 7 14 9 20 30 10 4 野兽7
2007/078期 21 17 5 4 1 12 8 15 10 21 31 11 5 野兽8
2007/079期 16 18 6 5 1 2 13 9 16 22 32 12 6 野兽1
2007/080期 49 19 7 6 2 3 14 10 17 1 23 33 家禽1 2
2007/081期 33 20 8 7 4 15 11 18 2 24 34 1 1 野兽1
2007/082期 34 21 9 1 5 16 12 19 3 25 35 2 2 野兽2
2007/083期 41 22 10 1 2 6 17 13 4 26 36 3 家禽1 1
2007/084期 12 11 2 3 7 18 14 1 5 27 37 4 1 野兽1
2007/085期 17 1 12 3 4 8 19 15 6 28 38 5 家禽1 1
2007/086期 13 2 13 4 5 9 20 16 1 7 29 39 家禽2 2
2007/087期 17 3 14 5 6 10 21 17 8 30 40 1 家禽3 3
2007/088期 34 4 15 7 11 22 18 1 9 31 41 2 1 野兽1
2007/089期 07 5 16 1 8 12 19 2 10 32 42 3 2 野兽2
2007/090期 06 6 17 2 9 13 1 3 11 33 43 4 家禽1 1
2007/091期 46 7 18 10 14 2 1 4 12 34 44 5 1 野兽1
2007/092期 37 8 19 1 11 15 3 2 5 13 35 45 家禽1 1
2007/093期 41 9 20 2 12 16 4 3 14 36 46 1 家禽2 2
2007/094期 05 10 21 3 13 17 5 4 15 37 47 2 家禽3 3
2007/095期 10 11 22 14 18 6 5 1 16 38 48 3 1 野兽1
2007/096期 46 12 23 15 19 7 6 2 17 39 49 4 2 野兽2
2007/097期 31 13 24 1 16 20 7 3 18 40 50 5 3 野兽3
2007/098期 06 14 25 2 17 21 1 4 19 41 51 6 家禽1 1
2007/099期 13 15 26 3 18 22 2 1 5 20 42 52 家禽2 2
2007/100期 07 16 27 4 19 23 2 6 21 43 53 1 1 野兽1
2007/101期 37 17 28 5 20 24 1 3 7 22 44 54 家禽1 1
2007/102期 15 18 29 6 21 25 2 4 8 23 55 1 家禽2 2
2007/103期 34 19 30 22 26 3 5 9 24 1 56 2 1 野兽1
2007/104期 38 20 31 1 23 27 4 6 10 25 2 3 家禽1 1
2007/105期 16 21 32 2 24 28 5 7 11 3 1 4 1 野兽2
2007/106期 05 22 33 3 25 29 6 8 1 4 2 5 家禽1 3
2007/107期 11 23 4 26 30 7 9 1 2 5 3 6 家禽2 1
2007/108期 38 24 1 5 27 31 8 10 2 3 6 7 家禽3 1
2007/109期 17 25 2 6 28 32 9 11 4 7 1 8 家禽4 2
2007/110期 49 26 3 7 29 33 10 12 1 5 8 2 家禽5 3
2007/111期 45 27 4 8 34 11 13 2 6 9 3 1 1 野兽1
2007/112期 40 28 5 9 1 35 12 14 3 10 4 2 2 野兽1
2007/113期 02 29 6 10 2 36 13 15 4 1 11 3 家禽1 2
2007/114期 48 7 11 3 37 14 16 5 2 12 1 4 1 野兽1
2007/115期 17 1 8 12 4 38 15 17 3 13 2 5 家禽1 1
2007/116期 12 9 13 5 39 16 18 1 4 14 3 6 1 野兽1
2007/117期 26 1 10 14 6 40 17 19 2 5 15 7 家禽1 1
2007/118期 19 2 11 15 7 41 20 3 6 16 1 8 1 野兽1
2007/119期 27 3 12 16 8 42 1 21 4 7 2 9 家禽1 1
2007/120期 11 4 17 9 43 2 22 5 8 1 3 10 家禽2 1
2007/121期 49 5 1 18 10 44 3 23 6 9 2 4 家禽3 1
2007/122期 34 6 2 11 45 4 24 7 10 3 5 1 1 野兽1
2007/123期 34 7 3 12 46 5 25 8 11 4 6 2 2 野兽2
2007/124期 25 8 4 1 13 47 6 26 9 12 5 7 家禽1 1
2007/125期 01 9 5 2 14 48 7 27 10 13 6 8 家禽2 2
2007/126期 36 6 3 15 49 8 28 11 14 7 9 1 1 野兽1
2007/127期 13 1 7 4 16 50 9 29 12 15 8 10 家禽1 1
2007/128期 07 2 8 5 17 51 30 13 16 9 11 1 1 野兽1
2007/129期 45 3 9 6 52 1 31 14 17 10 12 2 2 野兽2
2007/130期 21 4 10 7 53 2 32 15 18 11 13 3 3 野兽3
2007/131期 02 5 11 8 1 54 3 33 16 19 12 4 家禽1 1
2007/132期 29 6 12 9 2 55 4 34 20 13 1 5 家禽2 2
2007/133期 29 7 13 10 3 56 5 35 21 14 2 6 家禽3 3
2007/134期 43 8 14 11 4 57 36 1 22 15 3 7 1 野兽1
2007/135期 26 9 15 12 5 58 1 37 2 23 16 8 家禽1 1
2007/136期 41 10 16 13 6 59 2 38 24 17 1 9 家禽2 2
2007/137期 04 11 17 14 7 60 3 39 1 18 2 10 1 野兽3
2007/138期 06 12 18 15 8 61 4 2 1 19 3 11 家禽1 4
2007/139期 08 13 19 16 9 5 1 3 2 20 4 12 1 野兽1
2007/140期 39 14 20 17 10 1 6 2 4 3 5 13 家禽1 1
2007/141期 15 15 21 18 11 2 7 3 5 4 6 14 家禽2 2
2007/142期 47 16 19 12 3 8 4 6 5 1 7 15 家禽3 1
2007/143期 40 17 1 20 13 4 9 5 7 2 8 16 1 野兽1
2007/144期 47 18 21 14 5 10 6 8 1 3 9 17 家禽1 1
2007/145期 10 19 1 15 6 11 7 9 2 4 10 18 1 野兽2
2007/146期 26 20 2 1 16 7 12 8 10 3 5 19 家禽1 1
2007/147期 44 21 3 2 17 13 9 11 4 6 1 20 1 野兽1
2007/148期 32 22 4 3 18 14 10 12 5 7 2 21 2 野兽2
2007/149期 33 23 5 4 1 15 11 13 6 8 3 22 3 野兽3
2007/150期 43 24 6 5 1 2 12 14 7 9 4 23 4 野兽4
2007/151期 08 25 7 6 2 1 13 15 8 10 5 24 5 野兽5
2007/152期 04 26 8 7 3 1 2 14 16 11 6 25 6 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 11次9次18次10次13次13次8次16次11次10次15次18次76次76次74次78次
出现频率 7.23%5.92%11.8%6.57%8.55%8.55%5.26%10.5%7.23%6.57%9.86%11.8%50%50%48.6%51.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖