按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 0223122463201414233722412411111422232133303010000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1993/001期 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 331 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1993/002期 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 372 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1993/003期 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 393 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1993/004期 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 354 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1993/005期 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 235 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1993/006期 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 166 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1993/007期 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 297 7 7 6 7 3 7 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1993/008期 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 1 8 8 8 7 8 4 8 6 8 5 8 418 8 8 8 8 8 8 8
1993/009期 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9 269 9 2 9 9 9 8 9 5 9 7 9 6 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9
1993/010期 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 5 10 10 1 10 10 3 10 10 10 9 10 6 10 8 10 7 402 10 10 10 10 10 10 10 10
1993/011期 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 2011 11 6 11 11 2 11 11 4 11 11 11 10 11 7 11 9 11 8 1 3 11 11 11 11 11 11 11 11
1993/012期 31 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 1 12 12 7 12 12 3 12 12 5 12 3112 11 12 8 12 10 12 9 2 4 12 12 12 12 12 12 12 12
1993/013期 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 2 13 13 8 13 13 2613 13 6 13 1 13 12 13 9 13 11 13 10 3 5 13 13 13 13 13 13 13 13
1993/014期 25 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 3 14 14 9 14 251 14 14 7 14 2 14 13 14 10 14 12 14 11 4 6 14 14 14 14 14 14 14 14
1993/015期 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 1715 15 4 15 15 10 15 1 2 15 15 8 15 3 15 14 15 11 15 13 15 12 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15
1993/016期 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 1 16 16 2016 16 11 16 2 3 16 16 9 16 4 16 15 16 12 16 14 16 13 6 8 16 16 16 16 16 16 16 16
1993/017期 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1417 11 2 17 17 1 17 17 12 17 3 4 17 17 10 17 5 17 16 17 13 17 15 17 14 7 9 17 17 17 17 17 17 17 17
1993/018期 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 131 18 12 3 18 18 2 18 18 13 18 4 5 18 18 11 18 6 18 17 18 14 18 16 18 15 8 10 18 18 18 18 18 18 18 18
1993/019期 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1419 13 4 19 19 3 19 19 14 19 5 6 19 19 12 19 7 19 18 19 15 19 17 19 16 9 11 19 19 19 19 19 19 19 19
1993/020期 09 20 20 20 20 20 20 20 20 0920 20 20 2 1 20 14 5 20 20 4 20 20 15 20 6 7 20 20 13 20 8 20 19 20 16 20 18 20 17 10 12 20 20 20 20 20 20 20 20
1993/021期 41 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 3 2 21 15 6 21 21 5 21 21 16 21 7 8 21 21 14 21 9 21 20 21 17 21 19 21 18 11 4121 21 21 21 21 21 21 21
1993/022期 16 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 4 3 22 167 22 22 6 22 22 17 22 8 9 22 22 15 22 10 22 21 22 18 22 20 22 19 12 1 22 22 22 22 22 22 22 22
1993/023期 39 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 5 4 23 1 8 23 23 7 23 23 18 23 9 10 23 23 16 23 11 23 22 23 19 23 21 23 3913 2 23 23 23 23 23 23 23 23
1993/024期 23 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 6 5 24 2 9 24 24 8 24 24 2324 10 11 24 24 17 24 12 24 23 24 20 24 22 24 1 14 3 24 24 24 24 24 24 24 24
1993/025期 03 25 25 0325 25 25 25 25 5 25 25 25 7 6 25 3 10 25 25 9 25 25 1 25 11 12 25 25 18 25 13 25 24 25 21 25 23 25 2 15 4 25 25 25 25 25 25 25 25
1993/026期 43 26 26 1 26 26 26 26 26 6 26 26 26 8 7 26 4 11 26 26 10 26 26 2 26 12 13 26 26 19 26 14 26 25 26 22 26 24 26 3 16 5 26 4326 26 26 26 26 26
1993/027期 23 27 27 2 27 27 27 27 27 7 27 27 27 9 8 27 5 12 27 27 11 27 27 2327 13 14 27 27 20 27 15 27 26 27 23 27 25 27 4 17 6 27 1 27 27 27 27 27 27
1993/028期 19 28 28 3 28 28 28 28 28 8 28 28 28 10 9 28 6 13 28 1912 28 28 1 28 14 15 28 28 21 28 16 28 27 28 24 28 26 28 5 18 7 28 2 28 28 28 28 28 28
1993/029期 14 29 29 4 29 29 29 29 29 9 29 29 29 11 1429 7 14 29 1 13 29 29 2 29 15 16 29 29 22 29 17 29 28 29 25 29 27 29 6 19 8 29 3 29 29 29 29 29 29
1993/030期 37 30 30 5 30 30 30 30 30 10 30 30 30 12 1 30 8 15 30 2 14 30 30 3 30 16 17 30 30 23 30 18 30 29 30 26 30 3730 7 20 9 30 4 30 30 30 30 30 30
1993/031期 08 31 31 6 31 31 31 31 0811 31 31 31 13 2 31 9 16 31 3 15 31 31 4 31 17 18 31 31 24 31 19 31 30 31 27 31 1 31 8 21 10 31 5 31 31 31 31 31 31
1993/032期 35 32 32 7 32 32 32 32 1 12 32 32 32 14 3 32 10 17 32 4 16 32 32 5 32 18 19 32 32 25 32 20 32 31 32 3532 2 32 9 22 11 32 6 32 32 32 32 32 32
1993/033期 02 33 028 33 33 33 33 2 13 33 33 33 15 4 33 11 18 33 5 17 33 33 6 33 19 20 33 33 26 33 21 33 32 33 1 33 3 33 10 23 12 33 7 33 33 33 33 33 33
1993/034期 09 34 1 9 34 34 34 34 3 0934 34 34 16 5 34 12 19 34 6 18 34 34 7 34 20 21 34 34 27 34 22 34 33 34 2 34 4 34 11 24 13 34 8 34 34 34 34 34 34
1993/035期 23 35 2 10 35 35 35 35 4 1 35 35 35 17 6 35 13 20 35 7 19 35 35 2335 21 22 35 35 28 35 23 35 34 35 3 35 5 35 12 25 14 35 9 35 35 35 35 35 35
1993/036期 21 36 3 11 36 36 36 36 5 2 36 36 36 18 7 36 14 21 36 8 20 2136 1 36 22 23 36 36 29 36 24 36 35 36 4 36 6 36 13 26 15 36 10 36 36 36 36 36 36
1993/037期 18 37 4 12 37 37 37 37 6 3 37 37 37 19 8 37 15 22 189 21 1 37 2 37 23 24 37 37 30 37 25 37 36 37 5 37 7 37 14 27 16 37 11 37 37 37 37 37 37
1993/038期 24 38 5 13 38 38 38 38 7 4 38 38 38 20 9 38 16 23 1 10 22 2 38 3 2424 25 38 38 31 38 26 38 37 38 6 38 8 38 15 28 17 38 12 38 38 38 38 38 38
1993/039期 16 39 6 14 39 39 39 39 8 5 39 39 39 21 10 39 1624 2 11 23 3 39 4 1 25 26 39 39 32 39 27 39 38 39 7 39 9 39 16 29 18 39 13 39 39 39 39 39 39
1993/040期 39 40 7 15 40 40 40 40 9 6 40 40 40 22 11 40 1 25 3 12 24 4 40 5 2 26 27 40 40 33 40 28 40 39 40 8 40 10 40 3930 19 40 14 40 40 40 40 40 40
1993/041期 02 41 0216 41 41 41 41 10 7 41 41 41 23 12 41 2 26 4 13 25 5 41 6 3 27 28 41 41 34 41 29 41 40 41 9 41 11 41 1 31 20 41 15 41 41 41 41 41 41
1993/042期 27 42 1 17 42 42 42 42 11 8 42 42 42 24 13 42 3 27 5 14 26 6 42 7 4 28 29 2742 35 42 30 42 41 42 10 42 12 42 2 32 21 42 16 42 42 42 42 42 42
1993/043期 19 43 2 18 43 43 43 43 12 9 43 43 43 25 14 43 4 28 6 1927 7 43 8 5 29 30 1 43 36 43 31 43 42 43 11 43 13 43 3 33 22 43 17 43 43 43 43 43 43
1993/044期 04 44 3 19 0444 44 44 13 10 44 44 44 26 15 44 5 29 7 1 28 8 44 9 6 30 31 2 44 37 44 32 44 43 44 12 44 14 44 4 34 23 44 18 44 44 44 44 44 44
1993/045期 43 45 4 20 1 45 45 45 14 11 45 45 45 27 16 45 6 30 8 2 29 9 45 10 7 31 32 3 45 38 45 33 45 44 45 13 45 15 45 5 35 24 45 4345 45 45 45 45 45
1993/046期 25 46 5 21 2 46 46 46 15 12 46 46 46 28 17 46 7 31 9 3 30 10 46 11 8 2533 4 46 39 46 34 46 45 46 14 46 16 46 6 36 25 46 1 46 46 46 46 46 46
1993/047期 06 47 6 22 3 47 0647 16 13 47 47 47 29 18 47 8 32 10 4 31 11 47 12 9 1 34 5 47 40 47 35 47 46 47 15 47 17 47 7 37 26 47 2 47 47 47 47 47 47
1993/048期 06 48 7 23 4 48 0648 17 14 48 48 48 30 19 48 9 33 11 5 32 12 48 13 10 2 35 6 48 41 48 36 48 47 48 16 48 18 48 8 38 27 48 3 48 48 48 48 48 48
1993/049期 28 49 8 24 5 49 1 49 18 15 49 49 49 31 20 49 10 34 12 6 33 13 49 14 11 3 36 7 2842 49 37 49 48 49 17 49 19 49 9 39 28 49 4 49 49 49 49 49 49
1993/050期 20 50 9 25 6 50 2 50 19 16 50 50 50 32 21 50 11 35 13 7 2014 50 15 12 4 37 8 1 43 50 38 50 49 50 18 50 20 50 10 40 29 50 5 50 50 50 50 50 50
1993/051期 33 51 10 26 7 51 3 51 20 17 51 51 51 33 22 51 12 36 14 8 1 15 51 16 13 5 38 9 2 44 51 39 51 3351 19 51 21 51 11 41 30 51 6 51 51 51 51 51 51
1993/052期 20 52 11 27 8 52 4 52 21 18 52 52 52 34 23 52 13 37 15 9 2016 52 17 14 6 39 10 3 45 52 40 52 1 52 20 52 22 52 12 42 31 52 7 52 52 52 52 52 52
1993/053期 21 53 12 28 9 53 5 53 22 19 53 53 53 35 24 53 14 38 16 10 1 2153 18 15 7 40 11 4 46 53 41 53 2 53 21 53 23 53 13 43 32 53 8 53 53 53 53 53 53
1993/054期 41 54 13 29 10 54 6 54 23 20 54 54 54 36 25 54 15 39 17 11 2 1 54 19 16 8 41 12 5 47 54 42 54 3 54 22 54 24 54 14 44 4154 9 54 54 54 54 54 54
1993/055期 36 55 14 30 11 55 7 55 24 21 55 55 55 37 26 55 16 40 18 12 3 2 55 20 17 9 42 13 6 48 55 43 55 4 55 23 3625 55 15 45 1 55 10 55 55 55 55 55 55
1993/056期 40 56 15 31 12 56 8 56 25 22 56 56 56 38 27 56 17 41 19 13 4 3 56 21 18 10 43 14 7 49 56 44 56 5 56 24 1 26 56 16 402 56 11 56 56 56 56 56 56
1993/057期 43 57 16 32 13 57 9 57 26 23 57 57 57 39 28 57 18 42 20 14 5 4 57 22 19 11 44 15 8 50 57 45 57 6 57 25 2 27 57 17 1 3 57 4357 57 57 57 57 57
1993/058期 16 58 17 33 14 58 10 58 27 24 58 58 58 40 29 58 1643 21 15 6 5 58 23 20 12 45 16 9 51 58 46 58 7 58 26 3 28 58 18 2 4 58 1 58 58 58 58 58 58
1993/059期 32 59 18 34 15 59 11 59 28 25 59 59 59 41 30 59 1 44 22 16 7 6 59 24 21 13 46 17 10 52 59 47 328 59 27 4 29 59 19 3 5 59 2 59 59 59 59 59 59
1993/060期 18 60 19 35 16 60 12 60 29 26 60 60 60 42 31 60 2 45 1817 8 7 60 25 22 14 47 18 11 53 60 48 1 9 60 28 5 30 60 20 4 6 60 3 60 60 60 60 60 60
1993/061期 34 61 20 36 17 61 13 61 30 27 61 61 61 43 32 61 3 46 1 18 9 8 61 26 23 15 48 19 12 54 61 49 2 10 3429 6 31 61 21 5 7 61 4 61 61 61 61 61 61
1993/062期 14 62 21 37 18 62 14 62 31 28 62 62 62 44 1462 4 47 2 19 10 9 62 27 24 16 49 20 13 55 62 50 3 11 1 30 7 32 62 22 6 8 62 5 62 62 62 62 62 62
1993/063期 08 63 22 38 19 63 15 63 0829 63 63 63 45 1 63 5 48 3 20 11 10 63 28 25 17 50 21 14 56 63 51 4 12 2 31 8 33 63 23 7 9 63 6 63 63 63 63 63 63
1993/064期 11 64 23 39 20 64 16 64 1 30 64 1164 46 2 64 6 49 4 21 12 11 64 29 26 18 51 22 15 57 64 52 5 13 3 32 9 34 64 24 8 10 64 7 64 64 64 64 64 64
1993/065期 15 65 24 40 21 65 17 65 2 31 65 1 65 47 3 157 50 5 22 13 12 65 30 27 19 52 23 16 58 65 53 6 14 4 33 10 35 65 25 9 11 65 8 65 65 65 65 65 65
1993/066期 22 66 25 41 22 66 18 66 3 32 66 2 66 48 4 1 8 51 6 23 14 13 2231 28 20 53 24 17 59 66 54 7 15 5 34 11 36 66 26 10 12 66 9 66 66 66 66 66 66
1993/067期 10 67 26 42 23 67 19 67 4 33 103 67 49 5 2 9 52 7 24 15 14 1 32 29 21 54 25 18 60 67 55 8 16 6 35 12 37 67 27 11 13 67 10 67 67 67 67 67 67
1993/068期 22 68 27 43 24 68 20 68 5 34 1 4 68 50 6 3 10 53 8 25 16 15 2233 30 22 55 26 19 61 68 56 9 17 7 36 13 38 68 28 12 14 68 11 68 68 68 68 68 68
1993/069期 04 69 28 44 0469 21 69 6 35 2 5 69 51 7 4 11 54 9 26 17 16 1 34 31 23 56 27 20 62 69 57 10 18 8 37 14 39 69 29 13 15 69 12 69 69 69 69 69 69
1993/070期 40 70 29 45 1 70 22 70 7 36 3 6 70 52 8 5 12 55 10 27 18 17 2 35 32 24 57 28 21 63 70 58 11 19 9 38 15 40 70 30 4016 70 13 70 70 70 70 70 70
1993/071期 38 71 30 46 2 71 23 71 8 37 4 7 71 53 9 6 13 56 11 28 19 18 3 36 33 25 58 29 22 64 71 59 12 20 10 39 16 41 3831 1 17 71 14 71 71 71 71 71 71
1993/072期 08 72 31 47 3 72 24 72 0838 5 8 72 54 10 7 14 57 12 29 20 19 4 37 34 26 59 30 23 65 72 60 13 21 11 40 17 42 1 32 2 18 72 15 72 72 72 72 72 72
1993/073期 04 73 32 48 0473 25 73 1 39 6 9 73 55 11 8 15 58 13 30 21 20 5 38 35 27 60 31 24 66 73 61 14 22 12 41 18 43 2 33 3 19 73 16 73 73 73 73 73 73
1993/074期 09 74 33 49 1 74 26 74 2 097 10 74 56 12 9 16 59 14 31 22 21 6 39 36 28 61 32 25 67 74 62 15 23 13 42 19 44 3 34 4 20 74 17 74 74 74 74 74 74
1993/075期 11 75 34 50 2 75 27 75 3 1 8 1175 57 13 10 17 60 15 32 23 22 7 40 37 29 62 33 26 68 75 63 16 24 14 43 20 45 4 35 5 21 75 18 75 75 75 75 75 75
1993/076期 03 76 35 033 76 28 76 4 2 9 1 76 58 14 11 18 61 16 33 24 23 8 41 38 30 63 34 27 69 76 64 17 25 15 44 21 46 5 36 6 22 76 19 76 76 76 76 76 76
1993/077期 17 77 36 1 4 77 29 77 5 3 10 2 77 59 15 12 19 1717 34 25 24 9 42 39 31 64 35 28 70 77 65 18 26 16 45 22 47 6 37 7 23 77 20 77 77 77 77 77 77
1993/078期 36 78 37 2 5 78 30 78 6 4 11 3 78 60 16 13 20 1 18 35 26 25 10 43 40 32 65 36 29 71 78 66 19 27 17 46 3648 7 38 8 24 78 21 78 78 78 78 78 78
1993/079期 10 79 38 3 6 79 31 79 7 5 104 79 61 17 14 21 2 19 36 27 26 11 44 41 33 66 37 30 72 79 67 20 28 18 47 1 49 8 39 9 25 79 22 79 79 79 79 79 79
1993/080期 09 80 39 4 7 80 32 80 8 091 5 80 62 18 15 22 3 20 37 28 27 12 45 42 34 67 38 31 73 80 68 21 29 19 48 2 50 9 40 10 26 80 23 80 80 80 80 80 80
1993/081期 09 81 40 5 8 81 33 81 9 092 6 81 63 19 16 23 4 21 38 29 28 13 46 43 35 68 39 32 74 81 69 22 30 20 49 3 51 10 41 11 27 81 24 81 81 81 81 81 81
1993/082期 36 82 41 6 9 82 34 82 10 1 3 7 82 64 20 17 24 5 22 39 30 29 14 47 44 36 69 40 33 75 82 70 23 31 21 50 3652 11 42 12 28 82 25 82 82 82 82 82 82
1993/083期 34 83 42 7 10 83 35 83 11 2 4 8 83 65 21 18 25 6 23 40 31 30 15 48 45 37 70 41 34 76 83 71 24 32 3451 1 53 12 43 13 29 83 26 83 83 83 83 83 83
1993/084期 30 84 43 8 11 84 36 84 12 3 5 9 84 66 22 19 26 7 24 41 32 31 16 49 46 38 71 42 35 77 3072 25 33 1 52 2 54 13 44 14 30 84 27 84 84 84 84 84 84
1993/085期 20 85 44 9 12 85 37 85 13 4 6 10 85 67 23 20 27 8 25 42 2032 17 50 47 39 72 43 36 78 1 73 26 34 2 53 3 55 14 45 15 31 85 28 85 85 85 85 85 85
1993/086期 32 86 45 10 13 86 38 86 14 5 7 11 86 68 24 21 28 9 26 43 1 33 18 51 48 40 73 44 37 79 2 74 3235 3 54 4 56 15 46 16 32 86 29 86 86 86 86 86 86
1993/087期 18 87 46 11 14 87 39 87 15 6 8 12 87 69 25 22 29 10 1844 2 34 19 52 49 41 74 45 38 80 3 75 1 36 4 55 5 57 16 47 17 33 87 30 87 87 87 87 87 87
1993/088期 05 88 47 12 15 0540 88 16 7 9 13 88 70 26 23 30 11 1 45 3 35 20 53 50 42 75 46 39 81 4 76 2 37 5 56 6 58 17 48 18 34 88 31 88 88 88 88 88 88
1993/089期 20 89 48 13 16 1 41 89 17 8 10 14 89 71 27 24 31 12 2 46 2036 21 54 51 43 76 47 40 82 5 77 3 38 6 57 7 59 18 49 19 35 89 32 89 89 89 89 89 89
1993/090期 32 90 49 14 17 2 42 90 18 9 11 15 90 72 28 25 32 13 3 47 1 37 22 55 52 44 77 48 41 83 6 78 3239 7 58 8 60 19 50 20 36 90 33 90 90 90 90 90 90
1993/091期 45 91 50 15 18 3 43 91 19 10 12 16 91 73 29 26 33 14 4 48 2 38 23 56 53 45 78 49 42 84 7 79 1 40 8 59 9 61 20 51 21 37 91 34 91 4591 91 91 91
1993/092期 07 92 51 16 19 4 44 0720 11 13 17 92 74 30 27 34 15 5 49 3 39 24 57 54 46 79 50 43 85 8 80 2 41 9 60 10 62 21 52 22 38 92 35 92 1 92 92 92 92
1993/093期 19 93 52 17 20 5 45 1 21 12 14 18 93 75 31 28 35 16 6 194 40 25 58 55 47 80 51 44 86 9 81 3 42 10 61 11 63 22 53 23 39 93 36 93 2 93 93 93 93
1993/094期 07 94 53 18 21 6 46 0722 13 15 19 94 76 32 29 36 17 7 1 5 41 26 59 56 48 81 52 45 87 10 82 4 43 11 62 12 64 23 54 24 40 94 37 94 3 94 94 94 94
1993/095期 26 95 54 19 22 7 47 1 23 14 16 20 95 77 33 30 37 18 8 2 6 42 27 60 57 49 2653 46 88 11 83 5 44 12 63 13 65 24 55 25 41 95 38 95 4 95 95 95 95
1993/096期 08 96 55 20 23 8 48 2 0815 17 21 96 78 34 31 38 19 9 3 7 43 28 61 58 50 1 54 47 89 12 84 6 45 13 64 14 66 25 56 26 42 96 39 96 5 96 96 96 96
1993/097期 26 97 56 21 24 9 49 3 1 16 18 22 97 79 35 32 39 20 10 4 8 44 29 62 59 51 2655 48 90 13 85 7 46 14 65 15 67 26 57 27 43 97 40 97 6 97 97 97 97
1993/098期 32 98 57 22 25 10 50 4 2 17 19 23 98 80 36 33 40 21 11 5 9 45 30 63 60 52 1 56 49 91 14 86 3247 15 66 16 68 27 58 28 44 98 41 98 7 98 98 98 98
1993/099期 20 99 58 23 26 11 51 5 3 18 20 24 99 81 37 34 41 22 12 6 2046 31 64 61 53 2 57 50 92 15 87 1 48 16 67 17 69 28 59 29 45 99 42 99 8 99 99 99 99
1993/100期 09 100 59 24 27 12 52 6 4 0921 25 100 82 38 35 42 23 13 7 1 47 32 65 62 54 3 58 51 93 16 88 2 49 17 68 18 70 29 60 30 46 100 43 100 9 100 100 100 100
1993/101期 10 101 60 25 28 13 53 7 5 1 1026 101 83 39 36 43 24 14 8 2 48 33 66 63 55 4 59 52 94 17 89 3 50 18 69 19 71 30 61 31 47 101 44 101 10 101 101 101 101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 0223122463201414233722412411111422232133303010000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49