按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 71次79次56次94次69次81次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2023/032期 33 1 1 1
2023/033期 10 1 2 1
2023/034期 39 1 3 1
2023/035期 40 1 1 2
2023/036期 24 2 2 3
2023/037期 04 3 3 4
2023/038期 22 4 4 5
2023/039期 20 5 5 6
2023/040期 25 1 6 1
2023/041期 06 1 7 1
2023/042期 29 1 8 1
2023/043期 40 1 9 1
2023/044期 26 2 10 2
2023/045期 35 1 1 3
2023/046期 27 2 1 1
2023/047期 02 1 2 1
2023/048期 07 1 3 1
2023/049期 07 2 4 2
2023/050期 31 3 1 1
2023/051期 27 4 1 1
2023/052期 01 5 2 2
2023/053期 43 6 3 3
2023/054期 44 1 4 1
2023/055期 07 1 5 1
2023/056期 39 2 1 1
2023/057期 38 1 2 1
2023/058期 15 1 3 1
2023/059期 12 1 4 1
2023/060期 26 2 1 1
2023/061期 04 3 2 2
2023/062期 40 4 3 3
2023/063期 02 5 4 4
2023/064期 07 1 5 1
2023/065期 11 2 1 1
2023/066期 19 3 2 2
2023/067期 14 1 3 1
2023/068期 06 2 1 1
2023/069期 39 1 1 2
2023/070期 26 1 1 3
2023/071期 39 1 1 4
2023/072期 01 2 1 1
2023/073期 04 1 2 1
2023/074期 36 2 1 1
2023/075期 18 3 2 2
2023/076期 27 1 1 3
2023/077期 13 2 1 1
2023/078期 33 3 2 2
2023/079期 03 4 1 1
2023/080期 42 1 2 1
2023/081期 47 1 3 1
2023/082期 09 2 4 2
2023/083期 39 3 1 1
2023/084期 14 1 2 1
2023/085期 11 1 3 1
2023/086期 21 2 1 1
2023/087期 40 1 2 1
2023/088期 29 1 3 1
2023/089期 12 1 1 2
2023/090期 16 2 2 3
2023/091期 41 1 1 4
2023/092期 42 1 2 1
2023/093期 44 2 3 2
2023/094期 16 3 1 1
2023/095期 08 4 1 1
2023/096期 03 1 2 1
2023/097期 04 1 3 1
2023/098期 12 2 1 1
2023/099期 28 3 1 1
2023/100期 12 4 1 1
2023/101期 36 5 2 2
2023/102期 34 6 3 3
2023/103期 14 7 4 4
2023/104期 11 1 5 1
2023/105期 35 2 6 2
2023/106期 46 1 1 3
2023/107期 37 1 1 4
2023/108期 12 1 2 1
2023/109期 46 2 1 1
2023/110期 01 1 2 1
2023/111期 29 2 3 2
2023/112期 45 3 4 3
2023/113期 26 1 5 1
2023/114期 30 2 1 1
2023/115期 03 1 1 2
2023/116期 40 1 2 1
2023/117期 31 1 1 2
2023/118期 44 1 1 3
2023/119期 04 2 2 4
2023/120期 08 3 3 5
2023/121期 24 4 4 6
2023/122期 01 1 5 1
2023/123期 26 1 6 1
2023/124期 46 2 7 2
2023/125期 44 3 8 3
2023/126期 15 1 1 4
2023/127期 11 2 2 5
2023/128期 23 3 1 1
2023/129期 24 1 2 1
2023/130期 20 2 3 2
2023/131期 07 1 4 1
2023/132期 48 1 5 1
2023/133期 07 1 6 1
2023/134期 13 2 1 1
2023/135期 05 3 1 1
2023/136期 08 1 2 1
2023/137期 19 1 1 2
2023/138期 40 1 1 3
2023/139期 34 2 1 1
2023/140期 45 1 1 2
2023/141期 36 1 1 3
2023/142期 06 2 1 1
2023/143期 32 3 1 1
2023/144期 20 4 1 1
2023/145期 28 5 2 2
2023/146期 24 6 3 3
2024/001期 32 7 1 1
2024/002期 02 8 1 1
2024/003期 39 1 1 2
2024/004期 01 2 1 1
2024/005期 21 3 2 2
2024/006期 29 4 3 3
2024/007期 03 5 4 4
2024/008期 45 6 5 5
2024/009期 15 7 1 1
2024/010期 19 8 2 2
2024/011期 12 1 3 1
2024/012期 32 2 4 2
2024/013期 43 1 1 3
2024/014期 23 2 2 4
2024/015期 22 1 3 1
2024/016期 13 1 1 2
2024/017期 15 2 2 3
2024/018期 24 1 1 4
2024/019期 37 1 1 5
2024/020期 05 2 1 1
2024/021期 06 1 2 1
2024/022期 21 1 3 1
2024/023期 38 1 1 2
2024/024期 10 2 2 3
2024/025期 38 3 3 4
2024/026期 44 4 1 1
2024/027期 45 1 2 1
2024/028期 44 1 3 1
2024/029期 01 1 4 1
2024/030期 15 2 1 1
2024/031期 28 1 1 2
2024/032期 44 2 2 3
2024/033期 03 1 3 1
2024/034期 38 1 1 2
2024/035期 43 1 1 3
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 71次79次56次94次69次81次
出现频率 47.3%52.6%37.3%62.6%46%54%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双